Yeni üniversitelinin ilk sınavı: Ev aramak
Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla, bulunduğu şehrin dışında okuyacak öğrenciler için ev arama telaşı başladı. İstanbulda 1+1 dairelerin kirası semtine göre 400 liradan başlayıp 1000 lirayı aşarken, 100 metrekarelik bir konut için İzmirde en az 250 lira, Ankarada 230 lira, Eskişeh
YAZ aylarını durgun geçiren konut piyasası, üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla hareketlenmeye başladı. Öğrencilerin yerleşme bekleyişinin sona erip, tercih ettiği bir bölüme girmesiyle veliler için yeni bir arayış başlıyor. Eğer öğrenci bulunduğu şehrin dışında bir üniversite kazandıysa ve yurtta kalmaya yanaşmıyorsa, veliler için üniversitenin bulunduğu şehirde hem güvenilir hem de bütçeye uygun ev arama dönemi başladı. Bu hafta, TSKB Gayrimenkul Değerleme ile üniversitelerin ağırlıkta olduğu şehirlerdeki kiralık konut piyasasını ortaya çıkardık. Buna göre, İstanbulda 1+1 dairelerin kirası semtine göre 400 liradan başlayıp 1000 lirayı aşarken, 100 metrekarelik bir konutiçin İzmirde en az 250 lira, Ankarada 230 lira, Eskişehirde 300 lirayı gözden çıkarmak gerekiyor.
Çevresi normalin üzerinde
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Genel Müdürü Işıl Dinçer, üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıtların açılmasıyla öğrencilerin de barınma tercihlerinin şekillenmeye başladığını belirterek, şunları söyledi: Devlet üniversiteleri ve vakıf üniversitesi yurtlarına alternatif olarak üniversite öğrencileri ikamet etmek için üniversitelerin bulundukları lokasyonlara yakın bölgeleri tercih ediyor. Bu da üniversite çevresindeki konutların satış ve kira değerlerinin her zaman normalin üzerinde seyretmesine neden oluyor.
İstanbulda yoğunluk fazla
44 üniversitenin bulunduğu İstanbula farklı şehirlerden gelen öğrencilerin daha yoğun olduğunu ifade eden Işıl Dinçer, şu bilgileri verdi: İstanbulda öğrenciler üniversitelerin lokasyonlarına bağlı olarak Anadolu yakasında çoğunlukla Kadıköy, Beykoz, Üsküdar, Maltepe, Pendik ve Tuzla, Avrupa yakasında ise Sarıyer, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu, Kağıthane, Fatih, Zeytinburnu, Bahçelievler, Avcılar, Büyükçekmece bölgelerini tercih ediyor. Bu bölgelerde üniversitelerden kaynaklı bir suni fiyat yüksekliği oluşuyor. Aynı kalitedeki konutlar üniversite yerleşkesi olmayan ilçelerde çok daha düşük fiyatlarla kiralanıyor veya satılıyor. Öğrenciler de bu durumda ekonomik olması açısından birkaç kişi kalabilecekleri evleri tercih ederken, diğer grup ise 1+1 veya stüdyo tipi daireleri tercih ediyor.
Kiralamak daha uygun
DÖRT yıl eğitim görülecek bölgeden kiralamak yerine ev almanın da tercih edildiğini vurgulayan Işıl Dinçer, şu uyarılarda bulundu: Büyük şehirlerde öğrenim süresince kullanılacak konutun satın alınması her dönem kârlı bir yatırım oluyor. Ailenin ekonomisi satın alıma müsaitse bu alternatifin değerlendirilmesi uygun olur. Buna karşın konut kredileriyle alım düşünüldüğünde, konut kredi faizlerinin yüzde 1in üzerinde seyrettiği bu dönemde, birçok lokasyonda konutları kiralamak daha uygun görünüyor. Ancak, piyasada olabilecek değişiklikler bu tercihin değişmesinde etken olacaktır. Her koşulda yapılaşmanın hızla devam ettiği ve büyüme trendi içerisindeki semtlerde satın alım düşünülmelidir.
Öğrenciye konut seçerken bunlara dikkat edin
-Konutun okula yakın veya kolay ulaşılabilir olması
-Alansal ve teknolojik özellikleri
-Ana ulaşım arterlerine yakın olması
-Deprem dayanıklılığı
-Tadilat ve onarım ihtiyacı
İlçe | Satış Aralığı (TL) | Kira Aralığı (TL/Ay) |
|
Kadıköy | 130.000 ve üstü | 700-1.000 | 1+1 ve stüdyo daireler |
Beykoz | 200.000 ve üstü | 750-1.200 | 1+1 ve stüdyo daireler |
Üsküdar | 100.000 ve üstü | 500-700 | 1+1 ve stüdyo daireler |
Maltepe | 90.000 ve üstü | 500-1.000 | 1+1 ve stüdyo daireler |
Pendik | 100.000-150.000 | 700-1.000 | 1+1 ve stüdyo daireler |
Tuzla | 80.000-110.000 | 400-600 | 1+1 ve stüdyo daireler |
Şile | 90.000-110.000 | 400-600(*) | 1+1 ve stüdyo daireler |
Sarıyer | 150.000 ve üstü | 750-1.250 | 1+1 ve stüdyo daireler |
Beşiktaş | 200.000 ve üstü | 900-1.500 | 1+1 ve stüdyo daireler |
Şişli | 250.000 ve üstü | 800-1.000 | 1+1 ve stüdyo daireler |
Beyoğlu | 250.000 ve üstü | 1.500 ve üstü | 1+1 ve stüdyo daireler |
Kağıthane | 150.000 ve üstü | 500-700 | 1+1 ve stüdyo daireler |
Fatih | 100.000 ve üstü | 700-900 | 1+1 ve stüdyo daireler |
Zeytinburnu | 150.000-200.000 | 800-1.000 (*) | 1+1 ve stüdyo daireler |
Bahçelievler | 60.000-80.000 | 500-750 | 1+1 ve stüdyo daireler |
Avcılar | 60.000-80.000 | 500-600 | 1+1 ve stüdyo daireler |
Beylikdüzü | 70.000-90.000 | 700-1.000 | 1+1 ve stüdyo daireler |
Büyükçekmece | 70.000-90.000 | 600-750 | 1+1 ve stüdyo daireler |
İli | İlçesi | Satış Aralığı (TL/m2) | Kira Aralığı (TL/m2/Ay) |
İzmir | Bornova | 750-4000 | 4,00-20,00 |
Karşıyaka | 750-6000 | 3,75-30,00 | |
Urla | 800-2500 | 4,00-12,50 | |
Balçova | 800-5000 | 4,00-25,00 | |
Seyrek | 500-1000 | 2,50-5,00 | |
Gaziemir | 750-3500 | 3,50-17,00 | |
Çiğli | 700-3000 | 3,50-15,00 | |
Buca | 750-3000 | 4,00-15,00 | |
Ankara | Yenimahalle | 400-4.250 | 1,80 17,00 |
Etimesgut | 730-2.900 | 3,50 12,00 | |
Sincan | 500-1.000 | 2,30 4,60 | |
Çankaya | 700-11.150 | 3,25 30,00 | |
Keçiören | 450-2.000 | 2,00 9,25 | |
Gölbaşı | 800-3.000 | 3,70 12,50 | |
Mamak | 500-3.100 | 2,30 13,00 | |
Altındağ | 400-1.700 | 1,80 8,00 | |
Antalya | Konyaaltı | 1100-4500* | 6,00-23,00* |
Lara | 1100-5000* | 6,00-25,00* | |
Kepez | 600-1300 | 5,00-8,00 | |
Döşemealtı | Konut:600-900 | Konut: 5,00-6,00 | |
Mersin | Çiftlikköy | 700-1100 | 5,00-9,00 |
Yenişehir | 900-1400 | 6,00-11,00 | |
Mezitli | 800-1000 | 5,00-7,00 | |
Akdeniz-Pozcu | 800-1000 | 5,00-7,00 | |
Eskişehir | Odunpazarı | 650-900 | 3,00-4,00 |
Tepebaşı | 700-900 | 3,50-4,00 | |
Kayseri | Kocasinan | 420-1170 | 2,00-5,40 |
Melikgazi | 640-2450 | 3,00-10,00 | |
Konya |
|
|
|
Adana | Genel | 800-1500 | 600-1250 TL/Ay |
Kocaeli | İzmit | 700-1.200 | 400-650 TL/Ay |
Gebze | 700-1.200 | 400-750 TL/Ay | |
Samsun | Genel | 950-1500 | 650-800 TL/Ay |
Erzurum | Palandöken | 600-900 | 2,75-4,25 |
Yakutiye | 700-1200 | 3,25-5,50 | |
Aziziye | 500-1000 | 2,50-5,00 | |
Gaziantep | Karataş | 1200-1600 | 650-1000 TL/Ay |
Binevler | 1100-1500 | 650-1000 TL/Ay | |
Güneykent | 1000-1400 | 600-1000 TL/Ay | |
İbrahimli | 1000-1600 | 750-1500 TL/Ay | |
Değirmiçem | 750-1000 | 500-1000 TL/Ay | |
Gazikent | 750-1000 | 300-600 TL/Ay | |
Diyarbakır | Kayapınar | 750-1100 | 3,50-5,00 |
Bağlar | 550-900 | 2,50-4,00 | |
Sur | 500-1000 | 5,50-7,75 | |
Bursa | Görükle | 1000-1200 | 500-700 TL/Ay |
Mudanya | 800-1200 | 400-600 TL/Ay | |
Nilüfer | 1000-2000 | 500-900 TL/Ay | |
Osmangazi | 900-1250 | 350-700 TL/Ay | |
Yıldırım | 900-1250 | 350-700 TL/Ay | |
Gemlik | 600-1000 | 400-600 TL/Ay | |
İnegöl | 800-1000 | 400-500 TL/Ay | |
Mustafakemalpaşa | 650-1000 | 350-500 TL/Ay | |
Kestel | 800-1000 | 400-500 TL/Ay | |
Gürsu | 800-1000 | 400-500 TL/Ay |
Hürriyet