Konut Haberleri
17 Mayıs 2016 07:43
Son Güncelleme: 10 Oca 2019 04:20
İstanbul'da şok artış! Evin 1 metrekaresi 3 bin 850 lira oldu!
İstanbul rekora koşuyor... Nisan 2016 itibariyle satılık konutların ortalama metrekare fiyatı 3 bin 850 liraya ulaştı. İlde son bir yıllık artış yüzde 19 oranında.
İstanbul'da konut fiyat artışında rekor. hurriyetemlak.com Nisan
2016 Emlak Endeksi açıklandı. Türkiye genelinde satılık konutların
ortalama metrekare fiyatı son bir yılda yüzde 13 oranında artış
göstererek, 2 bin 533 lirayı buldu. Kiralık konutlarda ise artış
yüzde 15, ortalama metrekare fiyatı 18 lira oldu. Türkiye’de
amortisman (geri dönüş) süresi ise 12 yıl olarak açıklandı.
İstanbul...
İstanbul’da Nisan 2016 itibariyle satılık konutların ortalama metrekare fiyatı 3 bin 850 liraya ulaştı. İlde son bir yıllık artış yüzde 19 oranında. Kiralık konutlarda ise fiyatlar yüzde 9 artarak 22 lira metrekare ortalamasına ulaştı. İstanbul’da amortisman süresi ise 14 yıl olarak hesaplandı. İlde son bir ayda fiyatların en çok arttığı ilk üç ilçe; yüzde 8 ile Eyüp, yüzde 5,4 ile Şile ve yüzde 5,1 ile Bayrampaşa.
İlçe Ocak 16 12 Aylık Ortalama Yıllık Değişim
Adalar 5.422 TL 4.955 TL %19
Arnavutköy 1.950 TL 1.897 TL %13
Ataşehir 5.526 TL 5.165 TL %11
Avcılar 2.333 TL 2.196 TL %13
Bağcılar 3.019 TL 2.881 TL %15
Bahçelievler 2.882 TL 2.703 TL %16
Bakırköy 8.131 TL 7.790 TL %12
Başakşehir 3.512 TL 3.317 TL %22
Bayrampaşa 3.292 TL 2.952 TL %23
Beşiktaş 14.211 TL 14.215 TL %14
Beykoz 8.473 TL 8.346 TL %11
Beylikdüzü 2.294 TL 2.173 TL %18
Beyoğlu 6.750 TL 6.456 TL %8
Büyükçekmece 2.721 TL 2.605 TL %16
Çekmeköy 2.889 TL 2.663 TL %19
Esenler 2.444 TL 2.314TL %10
Esenyurt 1.882 TL 1.770 TL %16
Eyüp 4.318 TL 4.105 TL %22
Fatih 3.889 TL 3.714 TL %14
Gaziosmanpaşa 2.636 TL 2.420 TL %23
Güngören 3.036 TL 2.724 TL %24
Kadıköy 7.967 TL 7.884 TL %8
Kağıthane 3.415 TL 3.215 TL %20
Kartal 3.100 TL 2.862 TL %19
Küçükçekmece 3.368 TL 3.236 TL %7
Maltepe 3.902 TL 3.612 TL %20
Pendik 2.632 TL 2.571 TL %11
Sancaktepe 2.336 TL 2.220 TL %8
Sarıyer 8.796 TL 8.936 TL %18
Silivri 1.881 TL 1.699 TL %31
Sultanbeyli 3.080 TL 2.825 TL %22
Sultangazi 2.217 TL 2.116 TL %11
Şile 3.104 TL 2.729 TL %32
Şişli 5.625 TL 5.791 TL %-2
Tuzla 2.963 TL 2.809 TL %20
Ümraniye 3.530 TL 3.247 TL %21
Üsküdar 4.438 TL 4.069 TL %20
Zeytinburnu 3.490 TL 3.285 TL %13
İstanbul 3.850 TL 3.500 TL %19
Ankara...
Başkent Ankara’da satılık konut fiyatları son bir yıllık süreçte yüzde 8 oranında artarak bin 654 lira metrekare ortalamasına ulaştı. Kiralık konut fiyatları ise yüzde 9 artarak metrekarede 9 lira mertebesinde. 16 yıl amortisman süresi olan Ankara’da son bir ayda satılık konut fiyatlarının en fazla arttığı ilçe yüzde 4,2 ile Altındağ. İkinci sırada yüzde 2,7 ile Polatlı, üçüncü sırada ise yüzde 1,4 ile Sincan var.
İlçe Ocak 16 12 Aylık Ortalama Yıllık Değişim
Akyurt 868 876 –
Altındağ 1.375 TL 1.316 TL %-7
Çankaya 2.276 TL 2.155 TL %12
Etimesgut 1.677 TL 1.624 TL %9
Gölbaşı 2.040 TL 1.882 TL %14
Keçiören 1.330 TL 1.311 TL %5
Mamak 1.208 TL 1.185 TL %4
Polatlı 1.027 TL 954 TL %12
Pursaklar 1.322 TL 1.248 TL %16
Sincan 1.124 TL 1.076 TL %8
Yenimahalle 1.911 TL 1.887 TL %2
Ankara 1.654 TL 1.575 TL %8
İzmir...
İzmir’de satılık konutların metrekare ortalama fiyatı son bir yılda yüzde 18 oranında artışla 2 bin 261 liraya ulaştı. Kiralık konutlarda ise fiyatlar yüzde 19 oranında artarak metrekare bazında 11 liraya yükseldi. Amortisman süresi 18 yıl olan İzmir’de Güzelbahçe, geçtiğimiz ay fiyatların en fazla arttığı ilçe. Güzelbahçe’de fiyatlar bir ayda yüzde 6,2. Çiğli’de yüzde 4,2 Seferihisar’da ise yüzde 4 yükseldi.
İlçe Ocak 16 12 Aylık Ortalama Yıllık Değişim
Aliağa 1.404 TL 1.334 TL %6
Balçova 2.456 TL 2.399 TL %12
Bayraklı 2.451 TL 2.290 TL %15
Bergama 1.065 974 %28
Bornova 2.593 TL 2.397 TL %21
Buca 1.931 TL 1.794 TL %17
Çeşme 5.275 TL 5.111 TL %14
Çiğli 1.786 TL 1.625 TL %17
Dikili 1.818 TL 1.671 TL %21
Foça 2.273TL 2.127 TL %22
Gaziemir 2.320 TL 2.242 TL %12
Güzelbahçe 2.875 TL 2.714 TL %11
Karabağlar 1.875 TL 1.713 TL %18
Karşıyaka 2.600 TL 2.391 TL %20
Kemalpaşa 1.479 TL 1.349 TL %21
Konak 2.036 TL 1.883 TL %16
Menderes 2.038 TL 1.896 TL %15
Menemen 1.346 TL 1.263 TL %14
Narlıdere 3.309 TL 3.143 TL %15
Seferihisar 1.950 TL 1.698 TL %43
Tire 1.375 TL 1.172 TL %37
Torbalı 1.225 TL 1.136 TL %16
Urla 2.917 TL 2.642 TL %25
İzmir 2.261 TL 2.083 TL %18
Antalya...
Antalya’da satılık konut fiyatları son bir yılda tam yüzde 14 oranında artış gösterdi. Metrekare ortalamasının 1.832 liraya ulaştığı ilde amortisman süresi ise 18 yıl. Kiralık konut fiyatlarına bakıldığında ise metrekare fiyatı 8 lira. İlde son bir ayda fiyatlar en çok Aksu’da arttı. Yüzde 7,7 oranla Aksu ilk sırada yer alırken, yüzde 5,9 ile Serik ikinci, yüzde 5 ile Kemer üçüncü sırada.
İ
lçe Ocak 16 12 Aylık Ortalama Yıllık Değişim
Aksu 1.893 TL 1.577 TL –
Alanya 1.719 TL 1.720 TL %4
Döşemealtı 1.659 TL 1.666 TL 10
Kaş 3.750 3.759 –
Kemer 2.409 2.666 -10
Kepez 1.420TL 1.315 TL %219
Konyaaltı 2.333 TL 2.246 TL %13
Korkuteli 1.043 1.012 –
Muratpaşa 1.931 TL 1.829 TL %12
Serik 1.706 TL 1.483 TL %25
Antalya 1.832 TL 1.720 TL %14
Bursa...
Bursa’da satılık konut fiyatları Nisan 2016 itibariyle ortalama bin 567 lira mertebesinde. Satılık konutta yıllık fiyat artışının yüzde 27 olduğu Bursa’da kiralık konutlardaki artış oranı ise yüzde 22. Kiraların ortalama metrekare bazında 7 lira olduğu ilde amortisman süresi ise 18 yıl. Bursa’da geçtiğimiz bir aylık süreçte fiyatlar en çok yüzde 5 ile Osmangazi’de arttı. İkinci sıradaki ilçe yüzde 3,7 artışla Mudanya, üçüncü sıradaki ilçe ise yüzde 2,3 artışla Yıldırım oldu.
İlçe Ocak 16 12 Aylık Ortalama Yıllık Değişim
Gemlik 1.067 TL 927 TL –
Mudanya 1.729 TL 1.512 TL %37
Nilüfer 1.800 TL 1.615 TL %24
Osmangazi 1.470 TL 1.274 TL %30
Yıldırım 1.162 TL 1.072 TL %14
Bursa 1.567 TL 1.389 TL %27
İstanbul...
İstanbul’da Nisan 2016 itibariyle satılık konutların ortalama metrekare fiyatı 3 bin 850 liraya ulaştı. İlde son bir yıllık artış yüzde 19 oranında. Kiralık konutlarda ise fiyatlar yüzde 9 artarak 22 lira metrekare ortalamasına ulaştı. İstanbul’da amortisman süresi ise 14 yıl olarak hesaplandı. İlde son bir ayda fiyatların en çok arttığı ilk üç ilçe; yüzde 8 ile Eyüp, yüzde 5,4 ile Şile ve yüzde 5,1 ile Bayrampaşa.
İlçe Ocak 16 12 Aylık Ortalama Yıllık Değişim
Adalar 5.422 TL 4.955 TL %19
Arnavutköy 1.950 TL 1.897 TL %13
Ataşehir 5.526 TL 5.165 TL %11
Avcılar 2.333 TL 2.196 TL %13
Bağcılar 3.019 TL 2.881 TL %15
Bahçelievler 2.882 TL 2.703 TL %16
Bakırköy 8.131 TL 7.790 TL %12
Başakşehir 3.512 TL 3.317 TL %22
Bayrampaşa 3.292 TL 2.952 TL %23
Beşiktaş 14.211 TL 14.215 TL %14
Beykoz 8.473 TL 8.346 TL %11
Beylikdüzü 2.294 TL 2.173 TL %18
Beyoğlu 6.750 TL 6.456 TL %8
Büyükçekmece 2.721 TL 2.605 TL %16
Çekmeköy 2.889 TL 2.663 TL %19
Esenler 2.444 TL 2.314TL %10
Esenyurt 1.882 TL 1.770 TL %16
Eyüp 4.318 TL 4.105 TL %22
Fatih 3.889 TL 3.714 TL %14
Gaziosmanpaşa 2.636 TL 2.420 TL %23
Güngören 3.036 TL 2.724 TL %24
Kadıköy 7.967 TL 7.884 TL %8
Kağıthane 3.415 TL 3.215 TL %20
Kartal 3.100 TL 2.862 TL %19
Küçükçekmece 3.368 TL 3.236 TL %7
Maltepe 3.902 TL 3.612 TL %20
Pendik 2.632 TL 2.571 TL %11
Sancaktepe 2.336 TL 2.220 TL %8
Sarıyer 8.796 TL 8.936 TL %18
Silivri 1.881 TL 1.699 TL %31
Sultanbeyli 3.080 TL 2.825 TL %22
Sultangazi 2.217 TL 2.116 TL %11
Şile 3.104 TL 2.729 TL %32
Şişli 5.625 TL 5.791 TL %-2
Tuzla 2.963 TL 2.809 TL %20
Ümraniye 3.530 TL 3.247 TL %21
Üsküdar 4.438 TL 4.069 TL %20
Zeytinburnu 3.490 TL 3.285 TL %13
İstanbul 3.850 TL 3.500 TL %19
Ankara...
Başkent Ankara’da satılık konut fiyatları son bir yıllık süreçte yüzde 8 oranında artarak bin 654 lira metrekare ortalamasına ulaştı. Kiralık konut fiyatları ise yüzde 9 artarak metrekarede 9 lira mertebesinde. 16 yıl amortisman süresi olan Ankara’da son bir ayda satılık konut fiyatlarının en fazla arttığı ilçe yüzde 4,2 ile Altındağ. İkinci sırada yüzde 2,7 ile Polatlı, üçüncü sırada ise yüzde 1,4 ile Sincan var.
İlçe Ocak 16 12 Aylık Ortalama Yıllık Değişim
Akyurt 868 876 –
Altındağ 1.375 TL 1.316 TL %-7
Çankaya 2.276 TL 2.155 TL %12
Etimesgut 1.677 TL 1.624 TL %9
Gölbaşı 2.040 TL 1.882 TL %14
Keçiören 1.330 TL 1.311 TL %5
Mamak 1.208 TL 1.185 TL %4
Polatlı 1.027 TL 954 TL %12
Pursaklar 1.322 TL 1.248 TL %16
Sincan 1.124 TL 1.076 TL %8
Yenimahalle 1.911 TL 1.887 TL %2
Ankara 1.654 TL 1.575 TL %8
İzmir...
İzmir’de satılık konutların metrekare ortalama fiyatı son bir yılda yüzde 18 oranında artışla 2 bin 261 liraya ulaştı. Kiralık konutlarda ise fiyatlar yüzde 19 oranında artarak metrekare bazında 11 liraya yükseldi. Amortisman süresi 18 yıl olan İzmir’de Güzelbahçe, geçtiğimiz ay fiyatların en fazla arttığı ilçe. Güzelbahçe’de fiyatlar bir ayda yüzde 6,2. Çiğli’de yüzde 4,2 Seferihisar’da ise yüzde 4 yükseldi.
İlçe Ocak 16 12 Aylık Ortalama Yıllık Değişim
Aliağa 1.404 TL 1.334 TL %6
Balçova 2.456 TL 2.399 TL %12
Bayraklı 2.451 TL 2.290 TL %15
Bergama 1.065 974 %28
Bornova 2.593 TL 2.397 TL %21
Buca 1.931 TL 1.794 TL %17
Çeşme 5.275 TL 5.111 TL %14
Çiğli 1.786 TL 1.625 TL %17
Dikili 1.818 TL 1.671 TL %21
Foça 2.273TL 2.127 TL %22
Gaziemir 2.320 TL 2.242 TL %12
Güzelbahçe 2.875 TL 2.714 TL %11
Karabağlar 1.875 TL 1.713 TL %18
Karşıyaka 2.600 TL 2.391 TL %20
Kemalpaşa 1.479 TL 1.349 TL %21
Konak 2.036 TL 1.883 TL %16
Menderes 2.038 TL 1.896 TL %15
Menemen 1.346 TL 1.263 TL %14
Narlıdere 3.309 TL 3.143 TL %15
Seferihisar 1.950 TL 1.698 TL %43
Tire 1.375 TL 1.172 TL %37
Torbalı 1.225 TL 1.136 TL %16
Urla 2.917 TL 2.642 TL %25
İzmir 2.261 TL 2.083 TL %18
Antalya...
Antalya’da satılık konut fiyatları son bir yılda tam yüzde 14 oranında artış gösterdi. Metrekare ortalamasının 1.832 liraya ulaştığı ilde amortisman süresi ise 18 yıl. Kiralık konut fiyatlarına bakıldığında ise metrekare fiyatı 8 lira. İlde son bir ayda fiyatlar en çok Aksu’da arttı. Yüzde 7,7 oranla Aksu ilk sırada yer alırken, yüzde 5,9 ile Serik ikinci, yüzde 5 ile Kemer üçüncü sırada.
İ
lçe Ocak 16 12 Aylık Ortalama Yıllık Değişim
Aksu 1.893 TL 1.577 TL –
Alanya 1.719 TL 1.720 TL %4
Döşemealtı 1.659 TL 1.666 TL 10
Kaş 3.750 3.759 –
Kemer 2.409 2.666 -10
Kepez 1.420TL 1.315 TL %219
Konyaaltı 2.333 TL 2.246 TL %13
Korkuteli 1.043 1.012 –
Muratpaşa 1.931 TL 1.829 TL %12
Serik 1.706 TL 1.483 TL %25
Antalya 1.832 TL 1.720 TL %14
Bursa...
Bursa’da satılık konut fiyatları Nisan 2016 itibariyle ortalama bin 567 lira mertebesinde. Satılık konutta yıllık fiyat artışının yüzde 27 olduğu Bursa’da kiralık konutlardaki artış oranı ise yüzde 22. Kiraların ortalama metrekare bazında 7 lira olduğu ilde amortisman süresi ise 18 yıl. Bursa’da geçtiğimiz bir aylık süreçte fiyatlar en çok yüzde 5 ile Osmangazi’de arttı. İkinci sıradaki ilçe yüzde 3,7 artışla Mudanya, üçüncü sıradaki ilçe ise yüzde 2,3 artışla Yıldırım oldu.
İlçe Ocak 16 12 Aylık Ortalama Yıllık Değişim
Gemlik 1.067 TL 927 TL –
Mudanya 1.729 TL 1.512 TL %37
Nilüfer 1.800 TL 1.615 TL %24
Osmangazi 1.470 TL 1.274 TL %30
Yıldırım 1.162 TL 1.072 TL %14
Bursa 1.567 TL 1.389 TL %27