Konut Haberleri
11 Mar 2016 12:06
Son Güncelleme: 10 Oca 2019 04:07
İstanbul'da ev almak isteyenler dikkat!
Her geçen gün değeri artan İstanbul'da konut fiyatları da bir o kadar artıyor. İşte ilçe ilçe ve il il fiyatlar...
Markalı projeler ve kamusal projeler ile değerlenen İstanbul'da
konut fiyatları da yükseliyor. İstanbul’da Şubat 2016 itibariyle
satılık konutların ortalama metrekare fiyatı 3 bin 750 liraya
ulaştı. İlde son bir yıllık artış yüzde 16 oranında. Kiralık
konutlarda ise fiyatlar yüzde 8 artarak 21 lira metrekare
ortalamasına ulaştı. İstanbul’da amortisman süresi ise 15 yıl
olarak hesaplandı. İlde son bir ayda fiyatların en çok arttığı ilk
üç ilçe; yüzde 6,8 ile Bağcılar, yüzde 5,5 ile Şile ve yüzde 4,8
ile Silivri.
İstanbul’da satılık evlerin en ucuz olduğu ilk üç ilçe bin 788 lira ortalama metrekare fiyatıyla Silivri, bin 895 lira ile Esenyurt ve bin 941 lira ile Arnavutköy. En pahalı ilçeler sıralamasında ise 15 bin 247 lira ile Beşiktaş ilk sırada yer alırken, ikinci sırada 8 bin 951 lira ile Sarıyer, üçüncü sırada ise 8 bin lira ile Kadıköy yer alıyor.
İlçe Ocak 16 12 Aylık Ortalama Yıllık Değişim
Adalar 5.223 TL 4.814 TL %25
Arnavutköy 1.941 TL 1.862 TL %14
Ataşehir 5.471 TL 5.066 TL %17
Avcılar 2.250 TL 2.152 TL %16
Bağcılar 2.994 TL 2.792 TL %29
Bahçelievler 2.851 TL 2.634 TL %19
Bakırköy 8.337 TL 7.600 TL %25
Başakşehir 3.421 TL 3.207 TL %23
Bayrampaşa 3.120 TL 2.861 TL %20
Beşiktaş 15.247 TL 13.845 TL %27
Beykoz 8.733 TL 8.174 TL %24
Beylikdüzü 2.303 TL 2.109 TL %23
Beyoğlu 6.538 TL 6.394 TL %5
Büyükçekmece 2.700 TL 2.540 TL %21
Çekmeköy 2.800 TL 2.583 TL %22
Esenler 2.315 TL 2.271 TL %16
Esenyurt 1.895 TL 1.719 TL %24
Eyüp 4.143 TL 3.989 TL %28
Fatih 3.864 TL 3.632 TL %18
Gaziosmanpaşa 2.625 TL 2.337 TL %26
Güngören 2.944 TL 2.624 TL %29
Kadıköy 8.000 TL 7.761 TL %18
Kağıthane 3.357 TL 3.116 TL %25
Kartal 2.923 TL 2.789 TL %13
Küçükçekmece 3.333 TL 3.195 TL %11
Maltepe 3.913 TL 3.492 TL %29
Pendik 2.679 TL 2.531 TL %13
Sancaktepe 2.222 TL 2.187 TL %6
Sarıyer 8.951 TL 8.761 TL %1
Silivri 1.788 TL 1.619 TL %31
Sultanbeyli 2.973 TL 2.733 TL %22
Sultangazi 2.200 TL 2.074 TL %13
Şile 2.792 TL 2.607 TL %35
Şişli 5.385 TL 5.819 TL %-1
Tuzla 2.964 TL 2.725 TL %22
Ümraniye 3.394 TL 3.139 TL %24
Üsküdar 4.294 TL 3.946 TL %22
Zeytinburnu 3.494 TL 3.217 TL %17
İstanbul 3.750 TL 3.406 TL %16
Başkent de artıyor
Başkent Ankara’da satılık konut fiyatları son bir yıllık süreçte yüzde 8 oranında artarak bin 643 lira metrekare ortalamasına ulaştı. Kiralık konut fiyatları ise yüzde 7 artarak metrekarede 8 lira mertebesinde. 16 yıl amortisman süresi olan Ankara’da son bir ayda satılık konut fiyatlarının en fazla arttığı ilçe yüzde 3,2 ile Pursaklar. İkinci sırada yüzde 1,4 ile Sincan, üçüncü sırada ise yüzde 0,3 ile Polatlı var. Evlerin en ucuz olduğu ilçeler 962 lira ile Polatlı, bin 95 lira ile Sincan ve bin 200 lira ile Mamak. En pahalı ilk üç ilçe ise 2 bin 227 lira ile Çankaya, 2 bin lira ile Gölbaşı, bin 879 lira ile Yenimahalle.
İlçe Ocak 16 12 Aylık Ortalama Yıllık Değişim
Altındağ 1.290 TL 1.338 TL %-12
Çankaya 2.227 TL 2.113 TL %14
Etimesgut 1.692 TL 1.598 TL %14
Gölbaşı 2.000 TL 1.841 TL %11
Keçiören 1.328 TL 1.301 TL %6
Mamak 1.200 TL 1.176 TL %7
Polatlı 962 TL 938 TL %9
Pursaklar 1.333 TL 1.216 TL %17
Sincan 1.095 TL 1.063 TL %10
Yenimahalle 1.879 TL 1.881 TL %1
Ankara 1.643 TL 1.555 TL %8
Seferhisar'da aylık artış
İzmir’de satılık konutların metrekare ortalama fiyatı son bir yılda yüzde 19 oranında artışla 2 bin 211 liraya ulaştı. Kiralık konutlarda ise fiyatlar yüzde 18 oranında artarak metrekare bazında 10 liraya yükseldi. Amortisman süresi 18 yıl olan İzmir’de Seferihisar, geçtiğimiz ay fiyatların en fazla arttığı ilçe. Seferihisar’da fiyatlar bir ayda yüzde 10, Kemalpaşa’da yüzde 5, Bayraklı’da ise yüzde 3,6 yükseldi. Torbalı İzmir’in konut fiyatları bakımından en ucuz ilçesi. Metrekare ortalaması bin 192 lira. Tire bin 282 lira ile ikinci, Menemen ise bin 310 lira ile üçüncü sırada. En pahalı ilçeler ise sırasıyla 5 bin 250 lira ile Çeşme, 3 bin 301 lira ile Narlıdere, 2 bin 833 lira ile Urla.
İlçe Ocak 16 12 Aylık Ortalama Yıllık Değişim
Aliağa 1.322 TL 1.316 TL %8
Balçova 2.575 TL 2.347 TL %22
Bayraklı 2.373 TL 2.239 TL %15
Bornova 2.478 TL 2.323 TL %17
Buca 1.882 TL 1.747 TL %18
Çeşme 5.250 TL 4.992 TL %18
Çiğli 1.667 TL 1.578 TL %20
Dikili 1.805 TL 1.617 TL %25
Foça 2.188 TL 2.061 TL %14
Gaziemir 2.316 TL 2.192 TL %16
Güzelbahçe 2.708 TL 2.669 TL %13
Karabağlar 1.808 TL 1.669 TL %15
Karşıyaka 2.500 TL 2.318 TL %20
Kemalpaşa 1.480 TL 1.304 TL %30
Konak 2.037 TL 1.838 TL %18
Menderes 2.023 TL 1.855 TL %15
Menemen 1.310 TL 1.237 TL %13
Narlıdere 3.301 TL 3.071 TL %15
Seferihisar 1.692 TL 1.608 TL %27
Tire 1.282 TL 1.102 TL %32
Torbalı 1.192 TL 1.101 TL %23
Urla 2.833 TL 2.547 TL %23
İzmir 2.211 TL 2.023 TL %19
Şubat şampiyonu...
Antalya’da satılık konut fiyatları son bir yılda tam yüzde 20 oranında artış gösterdi. Metrekare ortalamasının bin 750 liraya ulaştığı ilde amortisman süresi ise 17 yıl. Kiralık konut fiyatlarına bakıldığında ise yıllık artış yüzde 6, ortalama metrekare fiyatı 8 lira. İlde son bir ayda fiyatlar en çok Kemer’de arttı. Yüzde 3,2 oranla Kemer ilk sırada yer alırken, yüzde 2,7 ile Manavgat ikinci, yüzde 1,2 ile Korkuteli üçüncü sırada. Antalya’nın en pahalı ilçesi 2 bin 381 lira ile Kemer. İkinci sırada 2 bin 273 lira ile Konyaaltı, üçüncü sırada ise bin 818 lira ile Muratpaşa bulunuyor.
İlçe Ocak 16 12 Aylık Ortalama Yıllık Değişim
Aksu 1.567 TL 1.522 TL –
Alanya 1.726 TL 1.703 TL %10
Döşemealtı 1.659 TL 1.655 TL –
Kepez 1.375 TL 1.276 TL %20
Konyaaltı 2.273 TL 2.196 TL %14
Manavgat 1.500 TL 1.451 TL %18
Muratpaşa 1.818 TL 1.798 TL %9
Kemer 2.381 TL – –
Antalya 1.750 TL 1.679 TL %20
İşte en ucuzu
Bursa’da satılık konut fiyatları Şubat 2016 itibariyle ortalama bin 500 lira mertebesinde. Satılık konutta yıllık fiyat artışının yüzde 23 olduğu Bursa’da kiralık konutlardaki artış oranı ise yüzde 18. Kiraların ortalama metrekare bazında 7 lira olduğu ilde amortisman süresi ise 18 yıl. Bursa’da geçtiğimiz bir aylık süreçte fiyatlar en çok yüzde 4,8 ile Mudanya’da arttı. İkinci sıradaki ilçe yüzde 4,6 artışla Nilüfer, üçüncü sıradaki ilçe ise yüzde 3,1 artışla Osmangazi oldu. Bursa’da ortalama konut fiyatlarının en düşük olduğu ilçe bin lira ortalama ile Gemlik. İkinci sırada bin 100 lira ile Yıldırım, üçüncü sırada bin 375 lira ile Osmangazi var.
İlçe Ocak 16 12 Aylık Ortalama Yıllık Değişim
Gemlik 1.000 TL 893 TL %
Mudanya 1.667 TL 1.438 TL %43
Nilüfer 1.750 TL 1.558 TL %23
Osmangazi 1.375 TL 1.224 TL %21
Yıldırım 1.100 TL 1.049 TL %10
Bursa 1.500 TL 1.334 TL %23
* Türkiye geneli fiyat ortalaması 5 ilin (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya) ortalama değerleri alınarak hesaplanmıştır.
İstanbul’da satılık evlerin en ucuz olduğu ilk üç ilçe bin 788 lira ortalama metrekare fiyatıyla Silivri, bin 895 lira ile Esenyurt ve bin 941 lira ile Arnavutköy. En pahalı ilçeler sıralamasında ise 15 bin 247 lira ile Beşiktaş ilk sırada yer alırken, ikinci sırada 8 bin 951 lira ile Sarıyer, üçüncü sırada ise 8 bin lira ile Kadıköy yer alıyor.
İlçe Ocak 16 12 Aylık Ortalama Yıllık Değişim
Adalar 5.223 TL 4.814 TL %25
Arnavutköy 1.941 TL 1.862 TL %14
Ataşehir 5.471 TL 5.066 TL %17
Avcılar 2.250 TL 2.152 TL %16
Bağcılar 2.994 TL 2.792 TL %29
Bahçelievler 2.851 TL 2.634 TL %19
Bakırköy 8.337 TL 7.600 TL %25
Başakşehir 3.421 TL 3.207 TL %23
Bayrampaşa 3.120 TL 2.861 TL %20
Beşiktaş 15.247 TL 13.845 TL %27
Beykoz 8.733 TL 8.174 TL %24
Beylikdüzü 2.303 TL 2.109 TL %23
Beyoğlu 6.538 TL 6.394 TL %5
Büyükçekmece 2.700 TL 2.540 TL %21
Çekmeköy 2.800 TL 2.583 TL %22
Esenler 2.315 TL 2.271 TL %16
Esenyurt 1.895 TL 1.719 TL %24
Eyüp 4.143 TL 3.989 TL %28
Fatih 3.864 TL 3.632 TL %18
Gaziosmanpaşa 2.625 TL 2.337 TL %26
Güngören 2.944 TL 2.624 TL %29
Kadıköy 8.000 TL 7.761 TL %18
Kağıthane 3.357 TL 3.116 TL %25
Kartal 2.923 TL 2.789 TL %13
Küçükçekmece 3.333 TL 3.195 TL %11
Maltepe 3.913 TL 3.492 TL %29
Pendik 2.679 TL 2.531 TL %13
Sancaktepe 2.222 TL 2.187 TL %6
Sarıyer 8.951 TL 8.761 TL %1
Silivri 1.788 TL 1.619 TL %31
Sultanbeyli 2.973 TL 2.733 TL %22
Sultangazi 2.200 TL 2.074 TL %13
Şile 2.792 TL 2.607 TL %35
Şişli 5.385 TL 5.819 TL %-1
Tuzla 2.964 TL 2.725 TL %22
Ümraniye 3.394 TL 3.139 TL %24
Üsküdar 4.294 TL 3.946 TL %22
Zeytinburnu 3.494 TL 3.217 TL %17
İstanbul 3.750 TL 3.406 TL %16
Başkent de artıyor
Başkent Ankara’da satılık konut fiyatları son bir yıllık süreçte yüzde 8 oranında artarak bin 643 lira metrekare ortalamasına ulaştı. Kiralık konut fiyatları ise yüzde 7 artarak metrekarede 8 lira mertebesinde. 16 yıl amortisman süresi olan Ankara’da son bir ayda satılık konut fiyatlarının en fazla arttığı ilçe yüzde 3,2 ile Pursaklar. İkinci sırada yüzde 1,4 ile Sincan, üçüncü sırada ise yüzde 0,3 ile Polatlı var. Evlerin en ucuz olduğu ilçeler 962 lira ile Polatlı, bin 95 lira ile Sincan ve bin 200 lira ile Mamak. En pahalı ilk üç ilçe ise 2 bin 227 lira ile Çankaya, 2 bin lira ile Gölbaşı, bin 879 lira ile Yenimahalle.
İlçe Ocak 16 12 Aylık Ortalama Yıllık Değişim
Altındağ 1.290 TL 1.338 TL %-12
Çankaya 2.227 TL 2.113 TL %14
Etimesgut 1.692 TL 1.598 TL %14
Gölbaşı 2.000 TL 1.841 TL %11
Keçiören 1.328 TL 1.301 TL %6
Mamak 1.200 TL 1.176 TL %7
Polatlı 962 TL 938 TL %9
Pursaklar 1.333 TL 1.216 TL %17
Sincan 1.095 TL 1.063 TL %10
Yenimahalle 1.879 TL 1.881 TL %1
Ankara 1.643 TL 1.555 TL %8
Seferhisar'da aylık artış
İzmir’de satılık konutların metrekare ortalama fiyatı son bir yılda yüzde 19 oranında artışla 2 bin 211 liraya ulaştı. Kiralık konutlarda ise fiyatlar yüzde 18 oranında artarak metrekare bazında 10 liraya yükseldi. Amortisman süresi 18 yıl olan İzmir’de Seferihisar, geçtiğimiz ay fiyatların en fazla arttığı ilçe. Seferihisar’da fiyatlar bir ayda yüzde 10, Kemalpaşa’da yüzde 5, Bayraklı’da ise yüzde 3,6 yükseldi. Torbalı İzmir’in konut fiyatları bakımından en ucuz ilçesi. Metrekare ortalaması bin 192 lira. Tire bin 282 lira ile ikinci, Menemen ise bin 310 lira ile üçüncü sırada. En pahalı ilçeler ise sırasıyla 5 bin 250 lira ile Çeşme, 3 bin 301 lira ile Narlıdere, 2 bin 833 lira ile Urla.
İlçe Ocak 16 12 Aylık Ortalama Yıllık Değişim
Aliağa 1.322 TL 1.316 TL %8
Balçova 2.575 TL 2.347 TL %22
Bayraklı 2.373 TL 2.239 TL %15
Bornova 2.478 TL 2.323 TL %17
Buca 1.882 TL 1.747 TL %18
Çeşme 5.250 TL 4.992 TL %18
Çiğli 1.667 TL 1.578 TL %20
Dikili 1.805 TL 1.617 TL %25
Foça 2.188 TL 2.061 TL %14
Gaziemir 2.316 TL 2.192 TL %16
Güzelbahçe 2.708 TL 2.669 TL %13
Karabağlar 1.808 TL 1.669 TL %15
Karşıyaka 2.500 TL 2.318 TL %20
Kemalpaşa 1.480 TL 1.304 TL %30
Konak 2.037 TL 1.838 TL %18
Menderes 2.023 TL 1.855 TL %15
Menemen 1.310 TL 1.237 TL %13
Narlıdere 3.301 TL 3.071 TL %15
Seferihisar 1.692 TL 1.608 TL %27
Tire 1.282 TL 1.102 TL %32
Torbalı 1.192 TL 1.101 TL %23
Urla 2.833 TL 2.547 TL %23
İzmir 2.211 TL 2.023 TL %19
Şubat şampiyonu...
Antalya’da satılık konut fiyatları son bir yılda tam yüzde 20 oranında artış gösterdi. Metrekare ortalamasının bin 750 liraya ulaştığı ilde amortisman süresi ise 17 yıl. Kiralık konut fiyatlarına bakıldığında ise yıllık artış yüzde 6, ortalama metrekare fiyatı 8 lira. İlde son bir ayda fiyatlar en çok Kemer’de arttı. Yüzde 3,2 oranla Kemer ilk sırada yer alırken, yüzde 2,7 ile Manavgat ikinci, yüzde 1,2 ile Korkuteli üçüncü sırada. Antalya’nın en pahalı ilçesi 2 bin 381 lira ile Kemer. İkinci sırada 2 bin 273 lira ile Konyaaltı, üçüncü sırada ise bin 818 lira ile Muratpaşa bulunuyor.
İlçe Ocak 16 12 Aylık Ortalama Yıllık Değişim
Aksu 1.567 TL 1.522 TL –
Alanya 1.726 TL 1.703 TL %10
Döşemealtı 1.659 TL 1.655 TL –
Kepez 1.375 TL 1.276 TL %20
Konyaaltı 2.273 TL 2.196 TL %14
Manavgat 1.500 TL 1.451 TL %18
Muratpaşa 1.818 TL 1.798 TL %9
Kemer 2.381 TL – –
Antalya 1.750 TL 1.679 TL %20
İşte en ucuzu
Bursa’da satılık konut fiyatları Şubat 2016 itibariyle ortalama bin 500 lira mertebesinde. Satılık konutta yıllık fiyat artışının yüzde 23 olduğu Bursa’da kiralık konutlardaki artış oranı ise yüzde 18. Kiraların ortalama metrekare bazında 7 lira olduğu ilde amortisman süresi ise 18 yıl. Bursa’da geçtiğimiz bir aylık süreçte fiyatlar en çok yüzde 4,8 ile Mudanya’da arttı. İkinci sıradaki ilçe yüzde 4,6 artışla Nilüfer, üçüncü sıradaki ilçe ise yüzde 3,1 artışla Osmangazi oldu. Bursa’da ortalama konut fiyatlarının en düşük olduğu ilçe bin lira ortalama ile Gemlik. İkinci sırada bin 100 lira ile Yıldırım, üçüncü sırada bin 375 lira ile Osmangazi var.
İlçe Ocak 16 12 Aylık Ortalama Yıllık Değişim
Gemlik 1.000 TL 893 TL %
Mudanya 1.667 TL 1.438 TL %43
Nilüfer 1.750 TL 1.558 TL %23
Osmangazi 1.375 TL 1.224 TL %21
Yıldırım 1.100 TL 1.049 TL %10
Bursa 1.500 TL 1.334 TL %23
* Türkiye geneli fiyat ortalaması 5 ilin (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya) ortalama değerleri alınarak hesaplanmıştır.