İşte en değerli marka!

Yıllardır dünyanın en değerli markası olarak tarihe geçen Apple, Brand Finance'a göre yine zirvedeki yerini korudu

Dünyanın en değerli markası 5. kez aynı kaldı. Apple, bu yıl 145,9 milyar dolarlık marka değeri ile Brand Finance'ın zirvesine yerleşti. Bağımsız marka değerleme ve strateji danışmanlık şirketi Brand Finance tarafından yapılan değerlendirmeye göre, Apple bu yıl 145,9 milyar dolarlık marka değeri ile 5. kez dünyanın en değerli markası oldu.

Brand Finance Global 500 araştırmasına göre Google, Güney Kore'nin Samsung Grubu'nu geride bırakarak bu yıl ikinciliğe yükseldi. Samsung ise bir sıra geriledi ve üçüncü oldu.

Sıralamada Amazon.com 4 sıra birden yukarı çıkarak dördüncü sırayı alırken, Microsoft bir sıra geri düşerek beşinci sıraya indi. İlk 10 sırada ABD'den 8 şirket yer alırken, diğer iki şirket Güney Kore'den Samsung ve Çin'den China Mobile oldu.

Brand Finance Global'in araştırma sonuçlarına göre ilk 100 şirket şu şekilde:
                                         Şirket Değeri
2016  2015              Şirket           2016    2016
                                          (Milyon $)
----  ----      ----------------------  ------- -------
1 1   Apple          145,918 128,303
2 3 Google           94,184 76,683
3 2 Samsung Group          83,185 81,716
4 8 Amazon.com          69,642 56,124
5 4 Microsoft          67,258 67,060
6 5 Verizon           63,116 59,843
7 6 AT&T           59,904 58,820
8 7 Walmart           53,657 56,705
9 11 China Mobile          49,810 47,916
10 15 Wells Fargo          44,170 34,925
11 14 Toyota           43,064 35,017
12 9 McDonald's          42,937 52,909
13 10 GE           37,216 48,019
14 22 ICBC           36,334 27,459
15 27 China Construction Bank  35,394 26,417
16 16 BMW           34,968 33,079
17 12 Coca-Cola   34,180 35,797
18 32 Facebook   34,002 24,180
19 17 T (Telekom)   33,194 31,108
20 37 Agr. Bank of China       32,264 22,714
21 24 Mercedes-Benz   32,049 27,328
22 13 IBM           31,786 35,428
23 23 NTT           31,678 27,376
24 20 Walt Disney   31,674 30,698
25 19 Shell           31,665 30,716
26 34 Chase           30,603 23,392
27 21 Marlboro   29,935 28,608
28 31 The Home Depot   28,798 24,471
29 33 Nike           28,041 24,138
30 25 Vodafone   27,820 27,287
31 46 Bank of China   27,735 20,392
32 29 Bank of America   26,928 25,713
33 28 Citi           26,031 26,210
34 38 Mitsubishi(Conglomerate) 24,461 22,679
35 26 HSBC           24,174 27,280
36 53 Hyundai           23,691 19,357
37 43 Nestlé           23,395 21,225
38 50 Starbucks   23,185 19,762
39 48 CVS           22,891 20,267
40 30 Intel           22,845 25,011
41 36 Oracle           22,136 22,888
42 35 PetroChina   20,318 23,317
43 44 Allianz           20,264 20,937
44 115 China State Construction 20,214 10,806
45 42 Sinopec           20,156 21,278
46 47 Ford           19,771 20,315
47 104 Huawei           19,743 11,621
48 51 UPS           19,565 19,537
49 39 Honda           19,332 22,424
50 59 HP           19,305 18,068
51 56 ExxonMobil    19,227 18,242
52 64 Cisco           19,162 16,339
53 66 SoftBank   19,135 16,039
54 49 Orange           19,096 19,867
55 45 Siemens           19,002 20,508
56 41 Pepsi           18,947 21,379
57 18 Volkswagen   18,923 31,025
58 63 PwC           18,569 17,330
59 40 American Express         18,483 21,567
60 65 BT           18,442 16,175
61 52 AXA           18,280 19,529
62 108 Alibaba           17,968 11,377
63 57 Chevron           17,822 18,163
64 58 Nissan           17,785 18,085
65 - Xfinity           17,186 -
66 55 IKEA           17,009 18,540
67 73 BP           16,962 14,743
68 86 Baidu           16,418 13,284
69 81 Barclays   16,236 14,206
70 61 Mitsui (Conglomerate)  16,183 17,596
71 75 Deloitte   16,160 14,694
72 100 NBC International  16,103 12,004
73 54 Santander   15,689 18,700
74 96 Bosch           15,612 12,384
75 77 FOX           15,541 14,503
76 72 BNP Paribas   15,531 14,939
77 74 H&M           15,510 14,715
78 67 Target           15,331 15,381
79 60 Johnson's   15,115 17,742
80 93 L'Oréal           14,990 12,480
81 123 Unitedhealth   14,934 10,231
82 120 China Life Insurance     14,796 10,380
83 70 Total           14,737 15,203
84 80 ALDI           14,552 14,301
85 69 Walgreens   14,315 15,345
86 90 au           14,209 12,677
87 71 Boeing           13,956 15,199
88 92 Hitachi (Conglomerate)  13,697 12,612
89 68 Tata           13,688 15,378
90 82 China Telecom   13,684 14,064
91 142 China Merchants Bank  13,239 8,880
92 84 FedEx           13,079 13,672
93 101 JP Morgan   12,948 11,958
94 88 Lowe's           12,717 12,790
95 110 Accenture   12,687 11,087
96 122 Sumitomo (Conglomerate)  12,678 10,269
97 112 EY            12,672 10,994
98 76 MUFG           12,651 14,511
99 111 Tesco           12,499 11,052
100 106 Ping An           12,428 11,513